Lịch Quay Thứ thứ 4 Ngày 20-02-2019
Bình Dương |
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 15 tháng 02 năm 2019 |
Gải Đ.Biệt | 695082 |
Giải nhất | 04594 |
Giải nhì | 74512 |
Giải ba | 05174 - 52391 |
Giải tư |
24809
25061 94352 - 37426 65496 - 61382 - 09445 |
Giải năm | 3551 |
Giải sáu | 5385 - 7231 - 1515 |
Giải bảy | 194 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Loto |
0 | 09. |
1 | 12. 15. |
2 | 26. |
3 | 31. |
4 | 45. |
5 | 52. 51. 53. |
6 | 61. |
7 | 74. |
8 | 82. 85. 82. |
9 | 94. 91. 96. 94. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 91. 61. 51. 31. |
2 | 12. 52. 82. 82. |
3 | 53. |
4 | 94. 74. 94. |
5 | 45. 85. 15. |
6 | 26. 96. |
7 | |
8 | |
9 | 09. |
Bình Dương |
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 08 tháng 02 năm 2019 |
Gải Đ.Biệt | 345023 |
Giải nhất | 78796 |
Giải nhì | 99742 |
Giải ba | 03781 - 80464 |
Giải tư |
60028
97043 62376 - 51712 23585 - 52482 - 52899 |
Giải năm | 1140 |
Giải sáu | 3659 - 6530 - 1850 |
Giải bảy | 935 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 12. |
2 | 28. 22. 23. |
3 | 30. 35. |
4 | 42. 43. 40. |
5 | 59. 50. |
6 | 64. |
7 | 76. |
8 | 81. 85. 82. |
9 | 96. 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. 30. 50. |
1 | 81. |
2 | 42. 12. 82. 22. |
3 | 43. 23. |
4 | 64. |
5 | 85. 35. |
6 | 96. 76. |
7 | |
8 | 28. |
9 | 99. 59. |
Bình Dương |
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 01 tháng 02 năm 2019 |
Gải Đ.Biệt | 023311 |
Giải nhất | 39919 |
Giải nhì | 64512 |
Giải ba | 71925 - 31255 |
Giải tư |
72414
23556 03660 - 04590 23230 - 72712 - 68633 |
Giải năm | 7685 |
Giải sáu | 9248 - 2529 - 4163 |
Giải bảy | 887 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 19. 12. 14. 12. 17. 11. |
2 | 25. 29. |
3 | 30. 33. |
4 | 48. |
5 | 55. 56. |
6 | 60. 63. |
7 | |
8 | 85. 87. |
9 | 90. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 90. 30. |
1 | 11. |
2 | 12. 12. |
3 | 33. 63. |
4 | 14. |
5 | 25. 55. 85. |
6 | 56. |
7 | 87. 17. |
8 | 48. |
9 | 19. 29. |
Bình Dương |
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 25 tháng 01 năm 2019 |
Gải Đ.Biệt | 162235 |
Giải nhất | 15001 |
Giải nhì | 62605 |
Giải ba | 16289 - 54020 |
Giải tư |
13836
21747 50020 - 69114 28488 - 15409 - 85302 |
Giải năm | 9889 |
Giải sáu | 2996 - 2684 - 3954 |
Giải bảy | 003 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Loto |
0 | 01. 05. 09. 02. 03. 05. |
1 | 14. |
2 | 20. 20. |
3 | 36. 35. |
4 | 47. |
5 | 54. |
6 | |
7 | |
8 | 89. 88. 89. 84. |
9 | 96. |
Đuôi | Loto |
0 | 20. 20. |
1 | 01. |
2 | 02. |
3 | 03. |
4 | 14. 84. 54. |
5 | 05. 05. 35. |
6 | 36. 96. |
7 | 47. |
8 | 88. |
9 | 89. 09. 89. |
Bình Dương |
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 18 tháng 01 năm 2019 |
Gải Đ.Biệt | 284914 |
Giải nhất | 85027 |
Giải nhì | 87371 |
Giải ba | 71362 - 49602 |
Giải tư |
91761
06520 37250 - 76593 49820 - 67107 - 92902 |
Giải năm | 2592 |
Giải sáu | 9620 - 6208 - 2882 |
Giải bảy | 592 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Loto |
0 | 02. 07. 02. 08. |
1 | 14. |
2 | 27. 20. 20. 20. |
3 | |
4 | |
5 | 50. |
6 | 62. 61. |
7 | 71. |
8 | 82. 80. |
9 | 93. 92. 92. |
Đuôi | Loto |
0 | 20. 50. 20. 20. 80. |
1 | 71. 61. |
2 | 62. 02. 02. 92. 82. 92. |
3 | 93. |
4 | 14. |
5 | |
6 | |
7 | 27. 07. |
8 | 08. |
9 |
Bình Dương |
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 11 tháng 01 năm 2019 |
Gải Đ.Biệt | 420753 |
Giải nhất | 61128 |
Giải nhì | 42427 |
Giải ba | 80802 - 09423 |
Giải tư |
76213
70303 34851 - 45384 57641 - 85253 - 11738 |
Giải năm | 1321 |
Giải sáu | 3609 - 5081 - 8282 |
Giải bảy | 554 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Loto |
0 | 02. 03. 09. 03. |
1 | 13. |
2 | 28. 27. 23. 21. |
3 | 38. |
4 | 41. |
5 | 51. 53. 54. 53. |
6 | |
7 | |
8 | 84. 81. 82. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 51. 41. 21. 81. |
2 | 02. 82. |
3 | 23. 13. 03. 53. 03. 53. |
4 | 84. 54. |
5 | |
6 | |
7 | 27. |
8 | 28. 38. |
9 | 09. |
Bình Dương |
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 04 tháng 01 năm 2019 |
Gải Đ.Biệt | 033002 |
Giải nhất | 76887 |
Giải nhì | 99575 |
Giải ba | 98871 - 38993 |
Giải tư |
72054
41370 75483 - 71262 80553 - 87675 - 84091 |
Giải năm | 7267 |
Giải sáu | 4777 - 3041 - 7489 |
Giải bảy | 107 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Loto |
0 | 07. 02. |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 41. |
5 | 54. 53. |
6 | 62. 67. |
7 | 75. 71. 70. 75. 77. |
8 | 87. 83. 89. |
9 | 93. 91. 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. |
1 | 71. 91. 41. |
2 | 62. 02. |
3 | 93. 83. 53. |
4 | 54. 94. |
5 | 75. 75. |
6 | |
7 | 87. 67. 77. 07. |
8 | |
9 | 89. |
Bình Dương |
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 28 tháng 12 năm 2018 |
Gải Đ.Biệt | 884490 |
Giải nhất | 60135 |
Giải nhì | 58112 |
Giải ba | 22716 - 06272 |
Giải tư |
73221
71003 91739 - 12537 86060 - 77736 - 40405 |
Giải năm | 7674 |
Giải sáu | 0438 - 6739 - 2438 |
Giải bảy | 755 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 05. |
1 | 12. 16. |
2 | 21. |
3 | 35. 39. 37. 36. 38. 39. 38. |
4 | |
5 | 55. 53. |
6 | 60. |
7 | 72. 74. |
8 | |
9 | 90. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 90. |
1 | 21. |
2 | 12. 72. |
3 | 03. 53. |
4 | 74. |
5 | 35. 05. 55. |
6 | 16. 36. |
7 | 37. |
8 | 38. 38. |
9 | 39. 39. |
Bình Dương |
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 21 tháng 12 năm 2018 |
Gải Đ.Biệt | 923840 |
Giải nhất | 99107 |
Giải nhì | 93415 |
Giải ba | 95726 - 72864 |
Giải tư |
34347
66057 74027 - 56752 66426 - 77897 - 07315 |
Giải năm | 8029 |
Giải sáu | 4616 - 2989 - 4593 |
Giải bảy | 610 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Loto |
0 | 07. 05. |
1 | 15. 15. 16. 10. |
2 | 26. 27. 26. 29. |
3 | |
4 | 47. 40. |
5 | 57. 52. |
6 | 64. |
7 | |
8 | 89. |
9 | 97. 93. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 40. |
1 | |
2 | 52. |
3 | 93. |
4 | 64. |
5 | 15. 15. 05. |
6 | 26. 26. 16. |
7 | 07. 47. 57. 27. 97. |
8 | |
9 | 29. 89. |
Bình Dương |
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 14 tháng 12 năm 2018 |
Gải Đ.Biệt | 486534 |
Giải nhất | 93723 |
Giải nhì | 24797 |
Giải ba | 97253 - 41563 |
Giải tư |
23185
85737 14333 - 10287 72075 - 29966 - 67556 |
Giải năm | 4590 |
Giải sáu | 1789 - 7347 - 5788 |
Giải bảy | 711 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Loto |
0 | 03. |
1 | 11. |
2 | 23. |
3 | 37. 33. 34. |
4 | 47. |
5 | 53. 56. |
6 | 63. 66. |
7 | 75. |
8 | 85. 87. 89. 88. |
9 | 97. 90. |
Đuôi | Loto |
0 | 90. |
1 | 11. |
2 | |
3 | 23. 53. 63. 33. 03. |
4 | 34. |
5 | 85. 75. |
6 | 66. 56. |
7 | 97. 37. 87. 47. |
8 | 88. |
9 | 89. |
Bình Dương |
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 07 tháng 12 năm 2018 |
Gải Đ.Biệt | 822409 |
Giải nhất | 08752 |
Giải nhì | 32483 |
Giải ba | 95742 - 23397 |
Giải tư |
13502
41207 86793 - 71718 41614 - 35962 - 00016 |
Giải năm | 2367 |
Giải sáu | 9166 - 7325 - 9105 |
Giải bảy | 329 |
Giải tám | 37 |
Đầu | Loto |
0 | 02. 07. 05. 09. |
1 | 18. 14. 16. |
2 | 25. 29. |
3 | 37. |
4 | 42. |
5 | 52. |
6 | 62. 67. 66. |
7 | |
8 | 83. |
9 | 97. 93. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | |
2 | 52. 42. 02. 62. |
3 | 83. 93. |
4 | 14. |
5 | 25. 05. |
6 | 16. 66. |
7 | 97. 07. 67. 37. |
8 | 18. |
9 | 29. 09. |
Bình Dương |
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 30 tháng 11 năm 2018 |
Gải Đ.Biệt | 938420 |
Giải nhất | 96446 |
Giải nhì | 82618 |
Giải ba | 73283 - 90732 |
Giải tư |
11645
89338 82051 - 85346 82646 - 89406 - 47109 |
Giải năm | 5098 |
Giải sáu | 3118 - 9200 - 4564 |
Giải bảy | 539 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Loto |
0 | 06. 09. 00. |
1 | 18. 18. 18. |
2 | 20. |
3 | 32. 38. 39. |
4 | 46. 45. 46. 46. |
5 | 51. |
6 | 64. |
7 | |
8 | 83. |
9 | 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 00. 20. |
1 | 51. |
2 | 32. |
3 | 83. |
4 | 64. |
5 | 45. |
6 | 46. 46. 46. 06. |
7 | |
8 | 18. 38. 98. 18. 18. |
9 | 09. 39. |
Bình Dương |
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2018 |
Gải Đ.Biệt | 661303 |
Giải nhất | 48114 |
Giải nhì | 78526 |
Giải ba | 96751 - 29613 |
Giải tư |
55823
18054 91672 - 74753 50325 - 48958 - 16953 |
Giải năm | 7172 |
Giải sáu | 3697 - 5455 - 7239 |
Giải bảy | 286 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Loto |
0 | 03. |
1 | 14. 13. |
2 | 26. 23. 25. |
3 | 39. 36. |
4 | |
5 | 51. 54. 53. 58. 53. 55. |
6 | |
7 | 72. 72. |
8 | 86. |
9 | 97. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 51. |
2 | 72. 72. |
3 | 13. 23. 53. 53. 03. |
4 | 14. 54. |
5 | 25. 55. |
6 | 26. 86. 36. |
7 | 97. |
8 | 58. |
9 | 39. |
Bình Dương |
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2018 |
Gải Đ.Biệt | 502706 |
Giải nhất | 07665 |
Giải nhì | 66155 |
Giải ba | 79637 - 09358 |
Giải tư |
42923
66533 54323 - 01749 44161 - 47580 - 20624 |
Giải năm | 0447 |
Giải sáu | 7888 - 6774 - 9062 |
Giải bảy | 453 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Loto |
0 | 06. |
1 | |
2 | 23. 23. 24. |
3 | 37. 33. |
4 | 49. 47. |
5 | 55. 58. 53. |
6 | 65. 61. 62. |
7 | 74. |
8 | 80. 88. 85. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 80. |
1 | 61. |
2 | 62. |
3 | 23. 33. 23. 53. |
4 | 24. 74. |
5 | 65. 55. 85. |
6 | 06. |
7 | 37. 47. |
8 | 58. 88. |
9 | 49. |
ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE XỔ SỐ , THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚC WEB - http://w24.vn
Liên hệ : Skype: Khoaphuc3012. - Zalo/Phone: 096.335.1128